HOKA Mafate Speed 4 vs ASICS Novablast 5
Melhor preço 144,06 €
Em Top4Running
Melhor preço 136,80 €
Em Top4Running
Prestações
Leveza
Amortecimento
Flexibilidade
Resposta
Estabilidade
Tração
Leveza
Amortecimento
Flexibilidade
Resposta
Estabilidade
Tração
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Homem , Mulher |
Peso Homem | 295 gr |
Peso Mulher | 241 gr |
Drop | 4 mm |
Amortecimento | Alto |
Constituição | Médio , Forte |
Pisada | Neutro |
Superfície | Trail |
Uso | Treino , Competição |
Ritmo | Baixo , Médio |
Pé | Normal |
Apoio | Calcanhar |
Distância | Meia maratona , Maratona , ultra-trail |
Sustentabilidade | Veganas |
Cor | Azul , Cinza , Castanho , Roxo , Vermelho |
Ano | 2022 |
Id | Values |
---|---|
Género | Homem , Mulher |
Peso Homem | 265 gr |
Peso Mulher | 243 gr |
Drop | 8 mm |
Amortecimento | Alto |
Constituição | Leve , Médio |
Pisada | Neutro |
Superfície | Asfalto |
Uso | Treino , Competição |
Ritmo | Médio |
Pé | Normal |
Apoio | Calcanhar |
Distância | 10K , Meia maratona , Maratona |
Sustentabilidade | - |
Cor | Amarelo , Azul , Branco , Cinza , Castanho , Roxo , Preto , Vermelho , Rosa , Verde |
Ano | 2024 |
As sapatilhas running mais comparadas
ComparadorAs nossas sapatilhas preferidas
As preferidas da redação:Nossa seleção