HOKA Mafate Speed 4 vs ASICS Nimbus 27
Melhor preço 144,06 €
Em Top4Running
Melhor preço 178,80 €
Em Top4Running
Prestações
Leveza
Amortecimento
Flexibilidade
Resposta
Estabilidade
Tração
Leveza
Amortecimento
Flexibilidade
Resposta
Estabilidade
Tração
Características
Id | Values |
---|---|
Género | Homem , Mulher |
Peso Homem | 295 gr |
Peso Mulher | 241 gr |
Drop | 4 mm |
Amortecimento | Alto |
Constituição | Médio , Forte |
Pisada | Neutro |
Superfície | Trail |
Uso | Treino , Competição |
Ritmo | Baixo , Médio |
Pé | Normal |
Apoio | Calcanhar |
Distância | Meia maratona , Maratona , ultra-trail |
Sustentabilidade | Veganas |
Cor | Azul , Cinza , Castanho , Roxo , Vermelho |
Ano | 2022 |
Id | Values |
---|---|
Género | Homem , Mulher |
Peso Homem | 305 gr |
Peso Mulher | 265 gr |
Drop | 8 mm |
Amortecimento | Alto |
Constituição | Médio , Forte |
Pisada | Neutro , Supinador |
Superfície | Asfalto |
Uso | Treino |
Ritmo | Baixo , Médio |
Pé | Normal |
Apoio | Calcanhar |
Distância | 10K , Meia maratona , Maratona |
Sustentabilidade | Sustentáveis em CO2 |
Cor | Amarelo , Azul , Branco , Cinza , Castanho , Roxo , Laranja , Preto , Vermelho , Rosa , Verde |
Ano | 2025 |
As sapatilhas running mais comparadas
ComparadorAs nossas sapatilhas preferidas
As preferidas da redação:Nossa seleção